热线电话: 0898-66960731 微信/手机: 13006016950   设为首页 | 加入收藏 | 求职帮助 | 企业帮助 | 在线反馈 | 广告服务 | 企业收费标准
海口人才网
海南海口2017年应届毕业生网络招聘会
计算机硬件 计算机软件 互联网开发及应用 IT-品管、技术支持及其它 通信技术 电子/电器/半导体/仪器仪表 销售管理
财务/审计/税务 证券/金融/投资 银行 保险 生产/营运 销售人员 销售行政及商务
质量/安全管理 工程/机械/能源 汽车 技工 服装/纺织/皮革 客服及技术支持 广告
采购 贸易 物流/仓储 生物/制药/医疗器械 化工 医院/医疗/护理 公关/媒介
写作/出版/印刷 艺术/设计 建筑工程 房地产 物业管理 市场/营销 影视/媒体
人力资源 高级管理 行政/后勤 咨询/顾问 律师/法务/合规 酒店/旅游 餐饮/娱乐
美容/健身/体育 百货/连锁/零售服务 交通运输服务 家政/其他服务 翻译 教师 培训
在校学生 储备干部/培训生/实习生 农/林/牧/渔 环保 兼职 科研人员 志愿者
驯兽师/助理驯兽师 其他        
快速人才搜索
关键词:
 
注:请输入姓名、编号、职位名称、专业、工作经历等关键词(关键词尽量短)。
   
  编号
性别
年龄 求职意向 月薪 方式 籍贯 学历 专业 更新时间
24432597 附照片的简历 女 20 医院/医疗/护理,护士校医 3000 全职 海南 本科 护理学 2026/11/10
24429276 男 47 行政/后勤,行政经理/党建/其他 6000+ 全职 湖北安陆 大专 工民建/旅游管理 2026/11/10
24441507 女 20 物流/仓储,叉车 3000 全职 汉 中专/中技 物流 2026/11/10
24446124 男 35 市场/营销,营销总监/副总 12000 全职 海南 本科 信息与计算科学 2026/11/10
24393879 女 24 生物/制药/医疗器械,药店营业员、初级中药 5000 全职 贵州 硕士 中药学 2026/11/10
24445881 附照片的简历 男 35 其他,普工、安保、司机 3k-5k 全职 江苏盐城 大专 建筑工程管理 2026/11/10
24446043 男 31 物流/仓储,仓库管理员 4000 全职 海南 中专/中技 游艇维修与制造 2026/11/10
24042987 女 21 银行,无 4000+ 全职 海南省儋 大专 园林技术 2026/11/10
24444504 女 20 销售人员,销售 3000 全职 三亚 大专 未填 2026/11/10
24445962 女 20 行政/后勤,行政前台 3000 全职 海南 大专 大数据与会计 2026/11/10
24433569 男 50 财务/审计/税务,会计经理/会计主管 6000 全职 海南 本科 会计学 2026/11/10
14402934 女 35 其他,其他-不限 1800 全职 海南省海 大专 其它 2026/11/10
24387156 男 50 其他,司机,安保 4000 全职 海南 大专 复转军人 2026/11/10
24445800 男 33 销售人员,东北菜厨师 3000 全职 汉 大专 未填 2026/11/10
24384078 女 20 其他,地磅或者文员之类 3000 全职 海南屯昌 大专 健康管理 2026/11/10
24443532 男 36 艺术/设计,平面设计/美工 5000 全职 海南文昌 中专/中技 未填 2026/11/10
24391368 男 34 销售人员,都可以 3000 全职 海南省 初中 摄影师 2026/11/10
24445152 附照片的简历 女 42 销售人员,海口 3000 全职 四川 中专/中技 未填 2026/11/10
24259905 附照片的简历 女 51 生产/营运,普工,操作员,品检员 6000 全职 贵州 高中 未填 2026/11/10
24397038 男 30 技工,普工 3000 全职 海南 高中 未填 2026/11/10
24445719 男 24 销售人员,店员 3000 全职 海南 大专 未填 2026/11/10
24445638 男 17 酒店/旅游,康乐部 3000 全职 海南三亚 初中 中西面点 2026/11/10
24445557 男 33 销售人员,运营 5000以上 全职 海南儋州 大专 室内设计 2026/11/10
24445476 女 34 销售人员,所有 4800 全职 海南 中专/中技 未填 2026/11/10
24445395 男 35 技工,电焊工 13000 全职 汉 初中 焊工 2026/11/10
24225480 男 26 其他,无 3500 全职 海南省万 本科 工程管理 2026/11/10
24443127 男 21 销售人员,服务 3000 全职 安徽 大专 护理 2026/11/9
24445233 女 55 餐饮/娱乐,保洁、撤台洗碗 4000以上 全职 辽宁省沈 大专 民声系 2026/11/9
24146667 女 32 行政/后勤,文员 5000 全职 广东 本科 工程管理 2026/11/9
24445314 女 21 餐饮/娱乐,服务员 3000 全职 中国 大专 未填 2026/11/9
 只显示最近更新的 1000 条记录 每页显示30条信息 当前第1页  共34页[第一页][上一页][下一页][最后页] 转到:
以上信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除!

扫一扫上面的二维码图案,加我微信
海口人才网微信公众平台

海口人才网 www.haijob.com 本网招聘及简历信息等,未经书面授权不得转载
Copyright © 2018 haijob.com All Rights Reserved